+7 (906) 566-23-71
пн-вс с 10:00 до 20:00
Документация, протоколы и отчеты по пластификаторам
Список рекомендаций, протоколов испытаний и других документов по пластификаторам нашего производства.
| Наименование документа | Описание | Документ |
|---|---|---|
| Рекомендации по применению пластифицирующей добавки ЭСТ при производстве пенобетона | Полные технические рекомендации по использованию пластифицирующей добавки ЭСТ для пенобетона и газобетона: состав, область применения, эффективность, дозировка, технология приготовления, контроль качества и требования безопасности. | Ознакомиться |
| Протокол испытаний №38 от 23.12.2011 ООО Трест «Металлурстрой» | Протокол испытаний стеновых бетонных блоков на соответствие ГОСТ 6133-99. Сравнение свойств блоков без добавки и с применением пластификатора Э.С.Т. (0,5% от массы цемента, снижение расхода цемента на 8%). | Ознакомиться |
| Протокол испытаний №1580 — пластифицирующая добавка ЭСТ | Протокол испытаний пластифицирующей добавки ЭСТ в ИЦ БГТУ. Определение эффективности добавки в концентрациях 0,3% и 0,5% от массы цемента: повышение подвижности и прочности растворов. Заключение о соответствии ГОСТ 24211-2008. | Ознакомиться |
| Протокол испытаний сухой добавки ЭСТ — сравнение с СП-1 | Протокол сравнительных испытаний пластифицирующих добавок ЭСТ (сухой порошок) и СП-1 (водный раствор). Определены марки по подвижности и прочности, водопоглощение. ЭСТ в дозировке 0,1% от массы цемента повышает марку до М200 и снижает водопоглощение на 20%. | Ознакомиться |
| Протокол испытаний полистиролбетонных блоков с добавкой ЭСТ | Протокол испытаний вибропрессованных полистиролбетонных блоков с добавкой ЭСТ (0,5% от массы цемента). Установлено повышение прочности на 48–52%, улучшение удобоукладываемости смеси. Рекомендуется для ускорения набора прочности или снижения расхода цемента до 10%. | Ознакомиться |
| Протокол испытаний №50 от 07.04.2012 — сравнительные испытания добавок для вибропрессованных бетонов | Протокол сравнительных испытаний добавок Мурасан BWA19 и ЭСТ для вибропрессованных бетонов. Определение прочности на сжатие и водопоглощения тротуарной плитки. Соответствие ГОСТ 17608-91. | Ознакомиться |
| Протокол испытаний № 9/12 от 23.03.2012 — влияние пластификатора ЭСТ на пенобетон | Протокол испытаний пенобетона марки Д300 с добавкой пластификатора ЭСТ (1% от массы цемента). Определение прочности и плотности. Снижение водоцементного отношения на 10%, повышение прочности с 8 до 14 кгс/см². | Ознакомиться |
| Протокол №40 от 10.06.2005 — подбор составов цементных растворов на пластификаторе ЭСТ | Протокол испытаний пластификатора ЭСТ в цементных растворах. Определение влияния добавки на прочность, удобоукладываемость, водоотделение. Рекомендации по дозировке и снижению расхода воды. | Ознакомиться |
| Результаты испытаний пластификатора ЭСТ в полистиролбетоне — НИИЖБ | Результаты испытаний влияния пластификатора ЭСТ на свойства полистиролбетона. Определение прочности, плотности, пластифицирующего эффекта при различных дозировках добавки. Исследования проведены в НИИЖБ. | Ознакомиться |
| Результаты испытаний пластификатора ЭСТ (лаборатория ООО «Формматериалы», г. Воронеж) | Результаты испытаний пластификатора ЭСТ на сухих штукатурных и строительных смесях. Повышение прочности в ранние сроки, экономия цемента до 10%, снижение водопотребности. Испытания проведены в аккредитованной лаборатории. | Ознакомиться |
| ПРОТОКОЛ № 10 - ЭСТ антивысол для кладочных растворов | Протокол испытаний пластификатора ЭСТ в цементных растворах. Определение влияния добавки на прочность, удобоукладываемость, водоотделение. Рекомендации по дозировке и снижению расхода воды. | Ознакомиться |
Звоните:
+7 (906) 566-23-71 или оставьте номер телефона и мы перезвоним